| Двигатель | Высокоэффективная силовая установка Geely 1.5T +7DCT | |||
| Модель | Модель | Стандарт | Комфорт (Протагонист) | Премиум |
| Цена | 2400т.р | 2550т.р | 2750т.р | |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4350×1815×1620 | ||
| Колесная база (мм) | 2640 | ||
| Снаряженная масса (кг) | 1415 | ||
| Тип привода | Передний привод | ||
| Экологический класс | ЕВРО 6 | ||
| Объем топливного бака (л) | 51 | ||
| Двигатель | бензиновый 4х цилиндровый двигатель с непосредственным впрыском топлива и турбонадувом | ||
| Тип двигателя | Рядная четверка | ||
| Объем двигателя (куб.см) | 1499 | ||
| Максимальная мощность двигателя (кВт,л.с, об/мин) | 133/181/5500 | ||
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н, об/мин) | 290/2000-3500 | ||
| Тип коробки передач | Новое поколение 7-ступенчатой роботизированной коробки передач с двойным сцеплением | ||
| Режим работы коробки передач | NORMAL/ECO/SPORT | ||
| Тип подвески | Передняя независимая MacPherson/задняя многорычажная независимая | ||
| Тормозная система | Перед: Дисковые вентилируемые. Зад: Дисковые | ||
| Система рулевого управления | EPS электрический усилитель | ||
| Функция трехступенчатой регулировки усилия рулевого управления EPS | ● | ||
| Колеса | 215/55 R18 | ||
| Кнопка Start/ Stop | ● | ||
| Электронный селектор передач | ● | ||
| Общий расход топлива WLTC (л/100 км) | 6.3 | ||
| Ускорение до 100км/ч (сек) | 7.9 | ||
| Тормозной путь от 100км/ч (м) | 35 | ||
| Цвет кузова | Синий/ Сиреневый/Мятно-зеленый/Белый/ Пепельный хамелеон | ||
| Цвет салона | Светлый с голубыми вставками/ Кофе/ Кремовый | ||
| Подсветка передней решетки | ● | ● | ● |
| Панорамная крыша Galaxy | ● | ● | ● |
| Багажная полка | ● | ● | ● |
| Двухцветный корпус | ○ | ● | ● |
| "19" пятиконечные колеса | ○ | ● | ● |
| Сенсорные ручки | ○ | ○ | ● |
| Сенсорная дверь багажника | ○ | ○ | ● |
| Экран для проектора | ○ | ● | ● |
| Горизонтальные ходовые огни | ● | ● | ● |
| Автосвет | ● | ● | ● |
| Подсветка салона перед/зад | ● | ● | ● |
| Дополнительная подсветка салона | ○ | ○ | ● |
| Подсветка зеркала в козырьке | ● | ● | ● |
| Задержка выключения подсветки | ● | ● | ● |
| Датчик дождя | ○ | ○ | ● |
| Скрытый задний дворник | ● | ● | ● |
| Электро зеркала+ подогрев+ авто складывание | ● | ● | ● |
| "10,25" панель приборов | ● | ● | ● |
| "12,3"сенсорный экран | ● | ● | ● |
| Амбиентная подсветка | ○ | ○ | ● |
| FACE ID + Мониторинг усталости | ○ | ○ | ● |
| Авто память водительского сидения с FaceID | ○ | ○ | ● |
| Автозапуск с FaceID | ○ | ○ | ● |
| Цифровая платформа Е02 | ● | ● | ● |
| Перемещения экрана тремя пальцами | ● | ● | ● |
| Функция громкой связи Bluetooth | ● | ● | ● |
| Дистанционное управление с мобильного приложения | ● | ● | ● |
| Смарт-ключ Bluetooth мобильного телефона | ● | ● | ● |
| Система очистки воздуха с озонатором | ○ | ○ | ● |
| Высокоэффективный композитный воздушный фильтр CN95 | ● | ● | ● |
| Антибактериальное, противовирусное рулевое колесо | ● | ● | ● |
| Дефлекторы печки заднего ряда | ● | ● | ● |
| Электрошторка панорамы | ● | ● | ● |
| Безключевой доступ и запуск | ● | ● | ● |
| Электроподъемники стекол автомат с дистанционным управлением | Водитель | Все | Все |
| Аудиосистема Hi-Fi (шт. колонк) | 6 | 6 | 6 |
| Кожаные сиденья премиум-класса | ● | ● | ● |
| Память водительского сиденья | ○ | ○ | ● |
| Электрическая 6-позиционная регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● |
| Электрическая 4-позиционная регулировка сиденья переднего пассажира | ручной | ручной | ● |
| Активный обогрев передних сидений | ○ | ● | ● |
| Складывание задних сидений в соотношении 4/6 | ● | ● | ● |
| Задний центральный подлокотник с подстаканником | ○ | ● | ● |
| Выдвижной крючок в сиденье переднего пассажира | ● | ● | ● |
| Разъем USB | 3шт. | 3шт. | 3шт. |
| Система панорамного изображения на 540 ° с функцией обзора шасси | ● | ● | ● |
| Четырехпозиционный авторегистратор высокой четкости на 360 ° | ○ | ○ | ● |
| Круиз-контроль CCS | ● | ○ | ○ |
| Круиз-контроль ICC | ○ | ● | ● |
| Адаптивный круиз ACC start-stop | ○ | ● | ● |
| Система помощи удержания полосы LKA | ○ | ● | ● |
| Система экстренного удержания полосы движения ELKA | ○ | ● | ● |
| AEB-P/C/U система безопасности перед столкновением (включая пешеходов, городские и пригородные условия) | ○ | ● | ● |
| Интеллектуальная система управления дальним светом IHBC | ○ | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков TSR | ○ | ● | ● |
| Полностью автоматическая интеллектуальная система парковки APA (с функцией автоматического торможения и остановки) | ○ | ○ | ● |
| Парковочная система с дистанционным управлением RPA-L | ○ | ○ | ● |
| Система мониторинга слепых зон BSD | ○ | ○ | ● |
| Система ограничения скорости LIM | ● | ● | ● |
| ABS+EBD | ● | ● | ● |
| Система помощи при торможении HBA | ● | ● | ● |
| Система контроля тяги TCS | ● | ● | ● |
| Напоминание ESS об экстренном торможении | ● | ● | ● |
| Система помощи при разгоне HHC | ● | ● | ● |
| Система спуска по крутому склону HDC | ● | ● | ● |
| Электронная система стояночного тормоза EPB | ● | ● | ● |
| Автоматическая система парковки AutoHOLD | ● | ● | ● |
| Интеллектуальная Система контроля давления в шинах TPMS | ● | ● | ● |
| Подушки безопасности (шт) | 4 | 4 | 4 |
| Ремни безопасности, ограничивающие усилие в переднем ряду | ● | ● | Регулируемые по высоте |
| Парковочный радар (шт) | 4 (зад) | 4 (зад) | 12 (весь авто) |
| ISO-FIX | ● | ● | ● |











